詳細(xì)介紹
日本萬(wàn)用M260交直流鉗形表,M-260鉗形表
日本萬(wàn)用M260交直流鉗形電流表技術(shù)參數(shù)
交流電流 | 0~40/400/2000A(zui小分辨率0.01A) |
---|---|
直流電流 | 0~40/400/2000A(zui小分辨率0.01A) |
精度 | ±2%rdg±8dgt(AC/DC) |
交流?直流電壓 | 0~400mV/4V/40V/400V/600V (5 量程、自動(dòng)) |
電阻 | 400Ω~40MΩ(6 量程、自動(dòng)) |
頻率 | 100Hz~1000KHz(5 量程、自動(dòng)) |
其他功能 | 半導(dǎo)體測(cè)試?導(dǎo)通測(cè)試 |
---|---|
附加功能 | 數(shù)據(jù)保持 |
鉗口直徑 | φ55mm |
電源 | UM-4×2?電源自動(dòng)關(guān)閉功能 |
尺寸?重量 | 70(W)×240(H)×34(D)mm 約500g |
M-260鉗形電流表附屬品 | hardcase、引線 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信